據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2023年第一批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2023年1月10日-2023年1月17日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處 0571-87058343
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2023年1月10日
2023年第一批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一 杭州中瀕機械設備鑄造廠鑄造產(chǎn)能等量置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設 地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | |
杭州中瀕機械設備鑄造廠 | 杭州市錢塘區(qū)新灣街道梅林灣梅林五路11-1號 | 感應爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2023.1 | 2023.1 | 1:1 | |
感應爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.1 | 2023.1 | ||||
感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.1 | 2023.1 | ||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區(qū)市 | 企業(yè) 名稱 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 杭州中瀕機械設備鑄造廠 | 感應爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 | |
2 | 感應爐 | 1.25噸 | 1 | 5000 | 2022.12 | 2022.12 |
表二 嘉善天晟精密鑄件有限公司產(chǎn)能置換方案
建設項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||
嘉善天晟精密鑄件股份有限公司 | 嘉善縣陶莊鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園隆鑫路南側 | 感應爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | 2023年1月 | 2023年12月 | 1:1 | ||
合計 | 1800 | |||||||||
退出項目情況 | ||||||||||
序號 | 設區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |
1 | 嘉興市 | 嘉善天晟精密鑄件有限公司 | 感應爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | 2023年11月 | 2023年11月 | 嘉善天晟精密鑄件有限公司于2019年10月29日更名為嘉善天晟精密鑄件股份有限公司 | |
合計 | 1800 |
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內(nèi)容。申請授權及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。